
SDKÚ-DS
Zákonník práce bol prijatý až neskôr, akože nie počas hneď na začiatku tej vlády samotnej. To znamená, že účinnosť sa prejavila až neskôr. A zároveň, zároveň tam trochu aj nezamestnanosť potom ku koncu klesala.
| 2010 | 2011 | 2012 | |||
| Január | 12,89 | Január | 12,98 | Január | 13,69 |
| Február | 12,97 | Február | 13,16 | Február | 13,76 |
| Marec | 12,88 | Marec | 13,13 | Marec | 13,69 |
| Apríl | 12,52 | Apríl | 12,94 | Apríl | 13,40 |
| Máj | 12,24 | Máj | 12,84 | Máj | 13,19 |
| Jún | 12,34 | Jún | 12,98 | Jún | 13,34 |
| Júl | 12,33 | Júl | 13,15 | Júl | 13,27 |
| August | 12,19 | August | 13,12 | August | 13,19 |
| September | 12,42 | September | 13,37 | September | 13,44 |
| Október | 12,29 | Október | 13,39 | Október | 13,69 |
| November | 12,22 | November | 13,33 | November | 13,94 |
| December | 12,46 | December | 13,59 | December | 14,44 |
| Priemer | 12,48 | Priemer | 13,16 | Priemer | 13,59 |

