MOST-HÍD
Chcem zareagovať na to, že prudko za bývalej vlády, za Radičovej vlády prudko stúpli ceny energie. No, SPP, musím povedať, že áno, podali 16 - 20% zvýšenie o 3,4% to išlo hore.
Demagog.sk už v minulosti overoval výrok Ivana Gašparoviča o prudkom zdražovaní cien v roku 2011 ako nepravdivé. V skutočnosti narástli ceny plynu a elektrickej energie o menej ako 5 %. Údaj Bélu Bugára sa mierne odlišuje
Podľa agentúry SITA mali ceny elektrickej energie pre domácnosti v roku 2011 oproti predchádzajúcemu roku vzrásť o 4,82%.
Agentúra ďalej informovala:
"Domácnosti zaplatia od nového roka za dodávku zemného plynu v priemere o 4,47% viac ako v roku 2010. Domácnosť, ktorá používa plyn len na varenie pri priemernej ročnej spotrebe 600 kilowatthodín, si tak v budúcom roku priplatí 1,3 eura. Mesačne teda 11 centov. Domácnosť, ktorá používa plyn aj na ohrev vody a ročne spotrebuje 12 tisíc kilowatthodín, si priplatí 20 eur, mesačne teda zhruba 1,7 eura. Domácnosť, ktorá používa plyn aj na kúrenie a ročne spotrebuje zhruba 30 600 kilowatthodín, zaplatí v budúcom roku asi o 52 eur viac. Mesačne sa tak domácnosti, ktorá plynom aj kúri, zvýšia na základe rozhodnutia regulačného úradu náklady o zhruba 4,4 eura."
"Domácnostiam sa v budúcom roku zvýši aj cena tepla, a to v priemere o 6%."
Spomínané zvýšenie ceny za dodávky zemného plynu pre domácnosti priemerne o 4,47% potvrdzuje aj tlačová správa SPP.
2007 S1 | 2007S2 | 2008 S1 | 2008 S2 | 2009 S1 | 2009 S2 | 2010 S1 | 2010 S2 | 2011 S1 | |
DA | 0,1884 | 0,1902 | 0,2147 | 0,1974 | 0,1962 | 0,1887 | 0,1997 | 0,1903 | |
DB | 0,1365 | 0,1350 | 0,1501 | 0,1465 | 0,1431 | 0,1440 | 0,1547 | 0,1545 | |
DC | 0,1158 | 0,1148 | 0,1283 | 0,1294 | 0,1311 | 0,1277 | 0,1376 | 0,1372 | |
DD | 0,0927 | 0,0963 | 0,1095 | 0,1247 | 0,1309 | 0,1142 | 0,1225 | 0,1222 | |
DE | 0,0714 | 0,0760 | 0,0881 | 0,1022 | 0,1106 | 0,0968 | 0,1041 | 0,1070 |
2007 S1 | 2007 S2 | 2008 S1 | 2008 S2 | 2009 S1 | 2009 S2 | 2010 S1 | 2010 S2 | 2011 S1 | |
IA | 0,1455 | 0,1654 | 0,1791 | 0,2161 | 0,2173 | 0,1913 | 0,1966 | 0,1955 | |
IB | 0,1260 | 0,1368 | 0,1514 | 0,1669 | 0,1666 | 0,1438 | 0,1461 | 0,1460 | |
IC | 0,1053 | 0,1151 | 0,1283 | 0,1416 | 0,1396 | 0,1161 | 0,1185 | 0,1233 | |
ID | 0,0957 | 0,1040 | 0,1164 | 0,1263 | 0,1256 | 0,1045 | 0,1073 | 0,1113 | |
IE | 0,0852 | 0,0930 | 0,0986 | 0,1097 | 0,1087 | 0,0966 | 0,0959 | 0,1024 | |
IF | 0,0738 | 0,0847 | 0,0937 | 0,0945 | 0,1004 | 0,0926 | 0,0940 | 0,0900 | |
IG | 0,0786 | 0,0876 | 0,0950 | 0,0954 | 0,0896 | 0,0900 | 0,0740 | 0,0904 |
2007 S1 | 2007 S2 | 2008 S1 | 2008 S2 | 2009 S1 | 2009 S2 | 2010 S1 | 2010 S2 | 2011 S1 | |
D1 | 19,0650 | 20,8576 | 22,8942 | 23,3480 | 23,1910 | 22,6740 | 22,5280 | 22,9400 | |
D2 | 9,7257 | 9,5997 | 10,8599 | 10,7810 | 11,1030 | 10,1770 | 10,4120 | 10,7800 | |
D3 | 9,5952 | 8,9778 | 10,1501 | 10,7920 | 11,1340 | 10,0760 | 10,3180 | 11,9800 |
2007 S1 | 2007 S2 | 2008 S1 | 2008 S2 | 2009 S1 | 2009 S2 | 2010 S1 | 2010 S2 | 2011 S1 | |
I1 | 9,7338 | 10,1109 | 13,8669 | 14,0990 | 11,1310 | 10,8440 | 12,2940 | 12,3600 | |
I2 | 8,1948 | 9,0702 | 13,1475 | 12,0980 | 10,0850 | 9,3670 | 11,0810 | 10,3800 | |
I3 | 7,9848 | 8,9164 | 12,9417 | 11,1200 | 8,7260 | 8,7390 | 9,8480 | 9,2200 | |
I4 | 7,4011 | 8,2639 | 11,8978 | 9,9400 | 7,9400 | 7,8760 | 8,0320 | 8,0700 | |
I5 | 7,0840 | 7,9580 | 11,1775 | 9,7840 | 7,0450 | 7,1550 | 7,7020 | 7,1500 | |
I6 |