Nová väčšina
Ale bola to najmenšia vláda, najmenšia vláda napriek v histórii Slovenska. (pozn. - vláda Ivety Radičovej)
Od vzniku SR v roku 1993 na Slovensku eviduje stránka Úradu Vlády 7 vládnych kabinetov, vrátane súčasného. Jednotlivé vlády mali nasledujúce počty členov:
Od 24.06.1992 do 15.03.1994 - 21
Od 15.03.1994 do 13.12.1994 - 18
Od 13.12.1994 do 30.10.1998 - 22
Od 30.10.1998 do 15.10.2002 - 21
Od 16.10.2002 do 04.07.2006 - 16
Od 04.07.2006 do 08.07.2010 - 16 (14 od 30.6.2010)
Od 08.07. 2010 -15 (14 po odvolaní Ľubomíra Galka)
Lipšicov hodnotíme ako pravdivý, napriek tomu, že po fluktuáciách vo vláde Roberta Fica sa počet členov dostal na rovnakú úroveň ako vo vláde Ivety Radičovej.