
#SIEŤ
Chrbtovou kosťou našej ekonomiky sú malí a strední podnikatelia.
| Podniky | 2012 |
| 0-19 zamestnancov | 335 067 |
| 20-49 zamestnancov | 182 985 |
| 50-249 zamestnancov | 374 075 |
| 250-499 zamestnancov | 138 879 |
| 500-999 zamestnancov | 140 592 |
| 1000 a viac zamestnancov | 366 403 |
| živnostníci (odhad) | 653 250 |
| všetci spolu za rok 2012 | 2 191 250 |
| do 249 zamestnancov + živnostníci za rok 2012 | 1 545 377 |
| Podniky | 2013 |
| 0-19 zamestnancov | 315 697 |
| 20-49 zamestnancov | 199 742 |
| 50-249 zamestnancov | 366 940 |
| 250-499 zamestnancov | 135-802 |
| 500-999 zamestnancov | 143 641 |
| 1000 a viac zamestnancov | 366 940 |
| živnostníci (odhad) | 647 750 |
| všetci spolu za rok 2013 | 2 040 710 |
| do 249 zamestnancov + živnostníci za rok 2013 | 1 530 129 |
