DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Zhoršovalo sa neustále, veď počas tých 4 rokov sa neustále zhoršovalo podnikateľské prostredie.

Ivan Mikloš vs Ján Pociatek - 20.06.2011
Pravda

Podnikateľská aliancia Slovenska zverejňuje vývoj IPP (index podnikateľského prostredia). Vývoj IPP v rokoch 2006 - 2010 bol nasledovný:


2006 (4. kvartál): 125,41

2007 (1. kvartál): 124,4
2007 (4. kvartál): 120,9

2008 (1. kvartál): 120,0
2008 (4. kvartál): 113,3

2009 (1. kvartál): 109,5
2009 (4. kvartál): 97,4

2010 (1. kvartál): 94,0
2010 (4. kvartál): 91,5

2011 (1. kvartál): 90,9

Dátum zverejnenia analýzy: 19.06.2011
success
error