<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Demagog.SK</title>
	<link>http://demagog.sk</link>
	<description>Factchecking politických diskusií  [momentálne v letnej prestávke]</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 13:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Robert Fico vs Iveta Radičová, O5M12, 27.6.2010</title>
		<description><![CDATA[Pätnásť dní po voľbách sa Robert Fico a Iveta Radičová stretli v relácii O 5 minút 12 STV aby si pohovorili o tom v akom stave je (alebo bol) rozpočet, hospodárstvo a nezamestnanosť, kto viac oklamal ľudí pred voľbami či po nich, ako to bolo so záväzkami voči EU alebo Grécku alebo o poslancovi Matovičovi. [...]]]></description>
		<link>http://demagog.sk/2010/07/fico-radicova-o5m12-27-6-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pavol Hrušovský vs. Marek Maďarič, O5M12, 20.6.2010</title>
		<description><![CDATA[Predseda poslaneckého klubu KDH Pavol Hrušovský a podpredseda Smeru Marek Maďarič sa stretli týždeň po voľbách. Namiesto reálnych tém diskutovali prevažne o výrokoch niekoľkých politikov.  Reláciu môžete vidiet v archíve STV. Pavol Hrušovský: Pravda 2, Nepravda 0, Zavádzanie 0, Neoveriteľné 2 Marek Maďarič: Pravda 4, Nepravda 2, Zavádzanie 1, Neoveriteľné 3 Povedali - nepovedali (finančná kríza) [...]]]></description>
		<link>http://demagog.sk/2010/06/pavol-hrusovsky-vs-marek-madaric-o5m12-20-6-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Demagóg v štatistikách</title>
		<description><![CDATA[Šesťdielny predvolebný cyklus nedeľných relácií lídrov politických strán s moderátorom a duel Radičovej s Ficom priniesol z pohľadu Demagog.SK niekoľko, možno nie šokujúcich, zistení. Z tohoto cyklu sme overili 211 faktických výrokov, z ktorých najviac vyslovil v rámci jednej relácie premiér Robert Fico (57), nasledovaný Jánom Slotom (34) a Ivetou Radičovou (26). Najmenej tvrdení bolo [...]]]></description>
		<link>http://demagog.sk/2010/06/demagog-v-statistikach/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iveta Radičová vs. Robert Fico, O5M12, 30.5.2010</title>
		<description><![CDATA[Po dlhom čase sme mali možnosť vidieť súboj lídra opozície a koalície v priamom prenose. Duel priniesol obrovské množstvo faktov na overenie. V tejto chvíli zverejňujeme druhú časť duelu, venovanú ekonomike a sociálnej politike, v ktorej odoznelo 52 výrokov. Oceniť treba snahu politikov v rade prípadov citovať zdroj pôvodu vyslovených informácií. Celá relácia trvala 66 minút, z ktorých mal [...]]]></description>
		<link>http://demagog.sk/2010/06/iveta-radicova-vs-robert-fico-o5m12-30-5-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iveta Radičová, O5M12, 9.5.2010</title>
		<description><![CDATA[S časovým oneskorením, ale predsa, prinášame analýzu výrokov Ivety Radičovej v predvolebnom cykle debát lídrov jednotlivých parlamentných strán na STV. Moderátor sa pýtal na pôžičku Grécku a činnosť opozície za posledné 4 roky. Relácia tak bola viac o vnútrostraníckom vývoji SDKÚ ako o programových politikách strany. Reláciu si môžete pozriet v archíve STV. Zhrnutie výrokov: Pravda 16, Nepravda [...]]]></description>
		<link>http://demagog.sk/2010/05/iveta-radicova-o5m12-9-5-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kaliňák vs. Figeľ, Na telo, 23.5.2010</title>
		<description><![CDATA[V ostatnom vydaní relácie Na telo sa stretli predseda KDH Ján Figeľ a minister vnútra Robert Kaliňák. Témy diskusie boli vo veľkej miere nastolené udalosťami minulého týždňa: pochod Pride v Bratislave, dianie v Maďarskom parlamente a dvojaké občianstvo, financovanie Smeru a iné kauzy. Z relácie sme mali pocit, že moderátorka Zlatica Puškárová sa snažila stihnúť [...]]]></description>
		<link>http://demagog.sk/2010/05/kalinak-figel-na-telo-23-5-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maďarič vs. Radičová, Na Telo, 16.5.2010</title>
		<description><![CDATA[Ako v predchádzajúcej relácií, tak aj v tomto Na Telo dominovala finančná pomoc Grécku. V relácií sa stretli minister kultúry a podpredseda strany SMER-SD Marek Maďarič a volebná líderka a podpredsedníčka strany SDKÚ-DS Iveta Radičová. V kratšej časti relácie sa debata viedla o vzťahoch s Maďarskom a situácii okolo udeľovania občianstva. Maďarič: Pravda 7 Nepravda 1 Zavádzanie 1 Neoveriteľné 3 Radičová: [...]]]></description>
		<link>http://demagog.sk/2010/05/madaric-radicova-na-telo-16-5-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Robert Fico, O5M12, 16.5.2010</title>
		<description><![CDATA[STV uzatvorila svoje predvolebné špeciálne vysielanie O5M12 vystúpením Roberta Fica. Veľkú časť relácie zabrala diskusia o Maďarsku a dvojitom občianstve, nasledovala téma pôžičky Grécku, hodnotenia ekonomického stavu krajiny alebo korupcie a doterajšieho boja proti nej. Robert Fico dokázal obratne viesť diskusiu, ak nechal priestor na otázky, ktoré by divákovi povedali niečo nové (či donútili odpovedať [...]]]></description>
		<link>http://demagog.sk/2010/05/robert-fico-o5m12-16-5-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Výskum predvolebnej kampane v Českej republike</title>
		<description><![CDATA[Koncom budúceho týždňa čakajú susedné Česko parlamentné voľby, ktoré sprevádza v porovnaní so Slovenskom o niečo živšia predvolebná  kampaň. Jej výskumu sa venovala Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v rámci projektu špecifického výskumu „Volební cyklus ve střední a východní Evropě“. Predbežné závery projektu sledujú intenzitu kampane na internete; jej negativitu v televíznych debatách, straníckej [...]]]></description>
		<link>http://demagog.sk/2010/05/vyskum-predvolebnej-kampane-v-ceskej-republike/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Počiatek vs. Mikloš, Na telo, 9.5. 2010</title>
		<description><![CDATA[Víkendovým politickým diskusiám vládla téma finančnej pomoci zadlženému Grécku. V nedeľnej relácií Na Telo v TV Markíza s ministrom financií J. Počiatkom a podpredsedom SDKÚ I. Miklošom sa predovšetkým viedla diskusia o povinnosti získať mandát na vyjednávanie zmluvy. V druhej časti relácie sa diskusia viedla o ekonomických parametroch Slovenska, predovšetkým o zadlžovaní. Zhrnutie nášho hodnotenia (doplnené 16.5. Mikloš +1 pravda, -1 neoveriteľné): Počiatek: [...]]]></description>
		<link>http://demagog.sk/2010/05/pociatek-miklos-na-telo-9-5-2010/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
